ExpositionSpectacle & événementÉvénementÉvénement culturel

Exposition MAGCP de Cajarc : "Un Désir Souterrain"

Cajarc (46160) · Lot

Exposition MAGCP de Cajarc : "Un Désir Souterrain"

Datesde l'événement

Du 15 juillet 2026 au 9 septembre 2026

10h00 – 13h00

Toutes les dates (82)
  • Du 15 juillet 2026 au 9 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 15 juillet 2026 au 9 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 16 juillet 2026 au 10 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 16 juillet 2026 au 10 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 17 juillet 2026 au 11 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 17 juillet 2026 au 11 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 18 juillet 2026 au 12 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 18 juillet 2026 au 12 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 19 juillet 2026 au 13 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 19 juillet 2026 au 13 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 21 juillet 2026 au 15 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 21 juillet 2026 au 15 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 22 juillet 2026 au 16 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 22 juillet 2026 au 16 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 23 juillet 2026 au 17 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 23 juillet 2026 au 17 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 24 juillet 2026 au 18 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 24 juillet 2026 au 18 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 25 juillet 2026 au 19 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 25 juillet 2026 au 19 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 26 juillet 2026 au 20 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 26 juillet 2026 au 20 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 28 juillet 2026 au 22 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 28 juillet 2026 au 22 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 29 juillet 2026 au 23 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 29 juillet 2026 au 23 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 30 juillet 2026 au 24 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 30 juillet 2026 au 24 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 31 juillet 2026 au 25 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 31 juillet 2026 au 25 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 1 août 2026 au 26 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 1 août 2026 au 26 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 2 août 2026 au 27 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 2 août 2026 au 27 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 4 août 2026 au 29 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 4 août 2026 au 29 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 5 août 2026 au 30 septembre 202610h00 – 13h00
  • Du 5 août 2026 au 30 septembre 202614h00 – 18h00
  • Du 6 août 2026 au 1 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 6 août 2026 au 1 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 7 août 2026 au 2 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 7 août 2026 au 2 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 8 août 2026 au 3 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 8 août 2026 au 3 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 9 août 2026 au 4 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 9 août 2026 au 4 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 11 août 2026 au 6 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 11 août 2026 au 6 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 12 août 2026 au 7 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 12 août 2026 au 7 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 13 août 2026 au 8 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 13 août 2026 au 8 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 14 août 2026 au 9 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 14 août 2026 au 9 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 15 août 2026 au 10 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 15 août 2026 au 10 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 16 août 2026 au 11 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 16 août 2026 au 11 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 18 août 2026 au 13 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 18 août 2026 au 13 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 19 août 2026 au 14 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 19 août 2026 au 14 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 20 août 2026 au 15 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 20 août 2026 au 15 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 21 août 2026 au 16 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 21 août 2026 au 16 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 22 août 2026 au 17 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 22 août 2026 au 17 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 23 août 2026 au 18 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 23 août 2026 au 18 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 25 août 2026 au 20 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 25 août 2026 au 20 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 26 août 2026 au 21 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 26 août 2026 au 21 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 27 août 2026 au 22 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 27 août 2026 au 22 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 28 août 2026 au 23 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 28 août 2026 au 23 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 29 août 2026 au 24 octobre 202614h00 – 18h00
  • Du 29 août 2026 au 24 octobre 202610h00 – 13h00
  • Du 30 août 2026 au 25 octobre 202614h00 – 17h00
  • Du 30 août 2026 au 25 octobre 202610h00 – 12h00

Après plusieurs séjours dans le Quercy à l’invitation de la Maison des arts, à la découverte du territoire et de ses richesses souterraines, Lionel Sabatté, nommé au Prix Marcel Duchamp 2025, dévoile un ensemble d’oeuvres exceptionnel mêlant sculpture, dessin et tapisserie. Les évolutions de la matière et des organismes vivants dues au passage du temps sont au coeur du travail de l’artiste. Il procède à des récoltes régulières de matériaux inédits, porteurs d’histoires, intimes ou collectives : poussière, cendre, charbon, peaux mortes, souches d’arbres notamment, qu’il combine dans ses oeuvres aux matériaux plus classiques de sa discipline. Il en émerge un bestiaire hybride dans lequel des créatures insaisissables côtoient des figures anthropomorphes.

À proximité

🧭 Itinéraire

Informations mises à jour le 18/06/2026