Lieu d'intérêtÉvénementProduitSpectacle & événementÉvénement culturel

Visite des carrières de Fontaines

Fontaines (71150) · Saône-et-Loire

Datesde l'événement

Du 2 avril 2026 au 24 septembre 2026

05h00 – 09h30

Toutes les dates (51)
  • Du 2 avril 2026 au 24 septembre 202605h00 – 09h30
  • Du 3 avril 2026 au 25 septembre 202605h00 – 09h30
  • Du 9 avril 2026 au 1 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 10 avril 2026 au 2 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 16 avril 2026 au 8 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 17 avril 2026 au 9 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 23 avril 2026 au 15 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 24 avril 2026 au 16 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 30 avril 2026 au 22 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 1 mai 2026 au 23 octobre 202605h00 – 09h30
  • Du 7 mai 2026 au 29 octobre 202605h00 – 08h30
  • Du 8 mai 2026 au 30 octobre 202605h00 – 08h30
  • Du 14 mai 2026 au 5 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 15 mai 2026 au 6 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 21 mai 2026 au 12 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 22 mai 2026 au 13 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 28 mai 2026 au 19 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 29 mai 2026 au 20 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 4 juin 2026 au 26 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 5 juin 2026 au 27 novembre 202605h00 – 08h30
  • Du 11 juin 2026 au 3 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 12 juin 2026 au 4 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 18 juin 2026 au 10 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 19 juin 2026 au 11 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 25 juin 2026 au 17 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 26 juin 2026 au 18 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 2 juillet 2026 au 24 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 3 juillet 2026 au 25 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 9 juillet 2026 au 31 décembre 202605h00 – 08h30
  • Du 10 juillet 2026 au 1 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 16 juillet 2026 au 7 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 17 juillet 2026 au 8 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 23 juillet 2026 au 14 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 24 juillet 2026 au 15 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 30 juillet 2026 au 21 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 31 juillet 2026 au 22 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 6 août 2026 au 28 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 7 août 2026 au 29 janvier 202705h00 – 08h30
  • Du 13 août 2026 au 4 février 202705h00 – 08h30
  • Du 14 août 2026 au 5 février 202705h00 – 08h30
  • Du 20 août 2026 au 11 février 202705h00 – 08h30
  • Du 21 août 2026 au 12 février 202705h00 – 08h30
  • Du 27 août 2026 au 18 février 202705h00 – 08h30
  • Du 28 août 2026 au 19 février 202705h00 – 08h30
  • Du 3 septembre 2026 au 25 février 202705h00 – 08h30
  • Du 4 septembre 2026 au 26 février 202705h00 – 08h30
  • Du 10 septembre 2026 au 4 mars 202705h00 – 08h30
  • Du 11 septembre 2026 au 5 mars 202705h00 – 08h30
  • Du 17 septembre 2026 au 11 mars 202705h00 – 08h30
  • Du 18 septembre 2026 au 12 mars 202705h00 – 08h30
  • Du 24 septembre 2026 au 18 mars 202705h00 – 08h30

Exploitées dès l'époque gallo-romaine, elles ont participé à la construction des portes d'Autun et, au Moyen-Age, à la réalisation par le célèbre sculpteur Gislebertus du chef-d'œuvre de l'art roman, "La tentation d'Eve", visible au Musée Rolin de la même ville. Le site permet un parcours commenté qui rappelle l'histoire des carriers et tailleurs de pierre qui ont œuvré sur place. Le parcours se termine par une visite de la "Maison du Patrimoine" qui présente en particulier outillage et réalisations de ces "métiers de la pierre", parmi lesquelles un marbre original du sculpteur fontenois François Protheau, "L'Innocence et l'Amour".

À proximité

Réserver en ligne →🧭 Itinéraire

Tarifs

Tarif de base - plein tarif