Vente / BraderieMarchéÉvénementSpectacle & événementGastronomie

Marché hebdomadaire de Villedieu-la-Blouère

Beaupréau-en-Mauges (49600) · Maine-et-Loire

Datesde l'événement

Mercredi 28 octobre 2026

07h00 – 13h00

Toutes les dates (173)
  • Mercredi 28 octobre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 4 novembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 11 novembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 18 novembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 25 novembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 2 décembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 9 décembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 16 décembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 23 décembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 30 décembre 202607h00 – 13h00
  • Mercredi 6 janvier 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 13 janvier 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 20 janvier 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 27 janvier 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 3 février 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 10 février 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 17 février 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 24 février 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 3 mars 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 10 mars 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 17 mars 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 24 mars 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 31 mars 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 7 avril 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 14 avril 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 21 avril 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 28 avril 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 5 mai 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 12 mai 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 19 mai 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 26 mai 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 2 juin 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 9 juin 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 16 juin 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 23 juin 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 30 juin 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 7 juillet 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 14 juillet 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 21 juillet 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 28 juillet 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 4 août 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 11 août 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 18 août 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 25 août 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 1 septembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 8 septembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 15 septembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 22 septembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 29 septembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 6 octobre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 13 octobre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 20 octobre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 27 octobre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 3 novembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 10 novembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 17 novembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 24 novembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 1 décembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 8 décembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 15 décembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 22 décembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 29 décembre 202707h00 – 13h00
  • Mercredi 5 janvier 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 12 janvier 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 19 janvier 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 26 janvier 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 2 février 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 9 février 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 16 février 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 23 février 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 1 mars 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 8 mars 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 15 mars 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 22 mars 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 29 mars 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 5 avril 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 12 avril 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 19 avril 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 26 avril 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 3 mai 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 10 mai 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 17 mai 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 24 mai 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 31 mai 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 7 juin 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 14 juin 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 21 juin 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 28 juin 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 5 juillet 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 12 juillet 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 19 juillet 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 26 juillet 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 2 août 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 9 août 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 16 août 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 23 août 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 30 août 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 6 septembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 13 septembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 20 septembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 27 septembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 4 octobre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 11 octobre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 18 octobre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 25 octobre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 1 novembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 8 novembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 15 novembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 22 novembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 29 novembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 6 décembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 13 décembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 20 décembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 27 décembre 202807h00 – 13h00
  • Mercredi 3 janvier 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 10 janvier 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 17 janvier 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 24 janvier 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 31 janvier 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 7 février 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 14 février 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 21 février 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 28 février 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 7 mars 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 14 mars 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 21 mars 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 28 mars 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 4 avril 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 11 avril 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 18 avril 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 25 avril 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 2 mai 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 9 mai 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 16 mai 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 23 mai 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 30 mai 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 6 juin 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 13 juin 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 20 juin 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 27 juin 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 4 juillet 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 11 juillet 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 18 juillet 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 25 juillet 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 1 août 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 8 août 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 15 août 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 22 août 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 29 août 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 5 septembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 12 septembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 19 septembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 26 septembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 3 octobre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 10 octobre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 17 octobre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 24 octobre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 31 octobre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 7 novembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 14 novembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 21 novembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 28 novembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 5 décembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 12 décembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 19 décembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 26 décembre 202907h00 – 13h00
  • Mercredi 2 janvier 203007h00 – 13h00
  • Mercredi 9 janvier 203007h00 – 13h00
  • Mercredi 16 janvier 203007h00 – 13h00
  • Mercredi 23 janvier 203007h00 – 13h00
  • Mercredi 30 janvier 203007h00 – 13h00
  • Mercredi 6 février 203007h00 – 13h00
  • Mercredi 13 février 203007h00 – 13h00

Marché en plein air, place de l'Église, avec les commerçants suivants : Charcutier/traiteur (de 10h30 à 12h30), vêtements (occasionnel)

🧭 Itinéraire

Informations mises à jour le 16/10/2026